| Strážní divize | 95,- až 125,- Kč/hod |
| Bezpečností divize | 110,- až 145,- Kč/hod |
| Informátor(ka), recepční, operátor | 100,- až 150,- Kč/hod |
| Jednorázové akce a převoz cenin | 250,- až 600,- Kč/hod + 12,- Kč/km |
| Ochrana osob | 400,- až 2500,- Kč/hod |
| U každé divize je možno nasazení služebního psa | 10,- až 15,- Kč/hod |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH 20% | |
| Tarify | MONITORING | PATROL | PATROL plus |
|   |   |   | |
| Měsíční paušál | 199,- Kč | 399,- Kč | 449,- Kč |
| Výjezd | - | 500,- Kč | 500,- Kč |
| Práce technika | |||
| Připojení | 1.420,- Kč* | 1.420,- Kč* | 1.420,- Kč* |
| Integrace do systému | 1,- Kč | 1,- Kč | 1,- Kč |
| Výpis událostí | - | ANO | ANO |
| *) za připojení EZS přes telefonní linku. V případě připojení EZS na PCO pomocí GPRS nebo GSM, činí tento poplatek 2.050,-Kč. Ceny jsou platné pro objem do max. 48 smyček na hlídaný objekt, u početnějších systémů jsou ceny individuální. | |||
| Tarify | MONITORING | PATROL | PATROL plus |
|   |   |   | |
| Měsíční paušál | 199,- Kč | 499,- Kč | 549,- Kč |
| Výjezd | - | 500,- Kč | 500,- Kč |
| Práce technika | |||
| Připojení | 1.420,- Kč* | 1.420,- Kč* | 1.420,- Kč* |
| Integrace do systému | 99,- Kč | 99,- Kč | 99,- Kč |
| Výpis událostí | - | ANO | ANO |
| *) za připojení EZS přes telefonní linku. V případě připojení EZS na PCO pomocí GPRS nebo GSM, činí tento poplatek 2.050,-Kč. Ceny jsou platné pro objem do max. 48 smyček na hlídaný objekt, u početnějších systémů jsou ceny individuální. | |||
| Tarify | MONITORING | PATROL | PATROL plus |
|   |   |   | |
| Měsíční paušál | 199,- Kč | 499,- Kč | 649,- Kč |
| Výjezd | - | 500,- Kč | 500,- Kč |
| Práce technika | |||
| Připojení | 1.420,- Kč* | 1.420,- Kč* | 1.420,- Kč* |
| Integrace do systému | 1,- Kč | 1,- Kč | 1,- Kč |
| Výpis událostí | - | ANO | ANO |
| *) za připojení EZS přes telefonní linku. V případě připojení EZS na PCO pomocí GPRS nebo GSM, činí tento poplatek 2.050,-Kč. Ceny jsou platné pro objem do max. 48 smyček na hlídaný objekt, u početnějších systémů jsou ceny individuální. | |||
| Tarify | MONITORING | PATROL | PATROL plus |
|   |   |   | |
| Měsíční paušál | 199,- Kč | 599,- Kč | 749,- Kč |
| Výjezd | - | 500,- Kč | 500,- Kč |
| Práce technika | |||
| Připojení | 1.420,- Kč* | 1.420,- Kč* | 1.420,- Kč* |
| Integrace do systému | 99,- Kč | 99,- Kč | 99,- Kč |
| Výpis událostí | - | ANO | ANO |
| *) za připojení EZS přes telefonní linku. V případě připojení EZS na PCO pomocí GPRS nebo GSM, činí tento poplatek 2.050,-Kč. Ceny jsou platné pro objem do max. 48 smyček na hlídaný objekt, u početnějších systémů jsou ceny individuální. | |||
Výjezd zásahovou skupinou se neprovádí. O případném poplachu Vás operátor pultu centrální ochrany informuje telefonicky. V případě Vaší nedostupnosti informaci o poplachu předává formou SMS zprávy na tři Vámi předem vybraná a určená čísla.
Při této službě vám v případě poplachu operátor pultu centrální ochrany zavolá. Sami rozhodnete, zda má být vyslána nejbližší zásahová skupina, případně určíte, kdo další má být vyrozuměn. Pokud se Vám operátor nedovolá, dojde k výjezdu zásahové skupiny automaticky (volitelné). Při tomto typu dohledu nemůže být zásahová skupina vybavena klíčem od objektu. Po ukončení zásahu budete informováni o výsledku. Výjezd zásahové skupiny uhradíte dle ceníku společnosti. Měsíční výpis událostí ve formátu HTML je zasílán zdarma v elektronické podobě.
Při této službě je střežený objekt v úplné evidenci zásahové služby. Zásahová skupina může být vybavena klíčem k objektu (evidence klíčů i objektu pod číselným kódem). Výjezd v případě poplachu se děje automaticky. Po vyslání výjezdové skupiny se operátor pultu centrální ochrany pokusí s Vámi telefonicky spojit, kde při úspěšném kontaktu můžete výjezd do 5 minut odvolat heslem aniž by jste výjezd zásahové skupiny hradili. Měsíční výpis událostí ve formátu HTML je zasílán zdarma v elektronické podobě.